您的位置:化工网首页 > 企业 >
石家庄市鑫盛化工有限公司 > 磷酸锌 
| 产品类别: | 无机化工/无机盐 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: | Zinc Phosphate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO: | 7779-90-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 386.173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC NO: | 231-944-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | Zn3(PO4)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InChI: | InChI=1/2H3O4P.3Zn/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/p-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格: | 含锌:45%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装: | 编织袋25千克/袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍: | 磷酸锌是一种白色无毒的防锈颜料,是防锈腐蚀效果优异的新一代无毒性,无公害的防锈颜料,它能够有效的替代含有重金属铅、铬的传统防锈颜料,是使用效果理想的防锈颜料新品种。磷酸锌在三价铁离子具有很强的缩合能力,这种磷酸锌的根离子与铁阳极反应,可形成以磷酸铁为主体的坚固的保护膜,这种致密的纯化膜不溶于水、硬度高,附着力优异呈现出卓越的防锈性能,由于磷酸锌基因具有很好活性,能与很多金属离子作用生成络合物,因此,具有良好的防锈效果。 磷酸锌生产指标:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | 用作防腐涂料的原材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 磷锌白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构式: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||